Reset
Total Records
1525
Average Efficiency
111.07%
Average Success Rate
63.38%
Profitability Ratio
0.00%
Symbol Company Investment Backtest Efficiency Success Rate % Operations Wins Rating Details
ONEG وان كونستراكتشن -69.40 3,694.74 3,764.14 61.54 13 8 3 Details
AGH إيه جي إتش 948.33 3,945.54 2,997.21 60.00 15 9 3 Details
AXTI أيه إكس تي إنك 5,017.77 6,534.20 1,516.43 83.33 18 15 5 Details
CCTG سي سي تي جي -90.09 1,173.62 1,263.71 80.00 15 12 5 Details
AKAN شركة أكاندا -77.19 920.08 997.27 69.23 13 9 4 Details
FGI إف جي آي 69.23 896.63 827.40 55.00 20 11 3 Details
HUHU شركة هيوهوتك الدولية 96.78 894.50 797.72 83.33 12 10 5 Details
AEHR أنظمة اختبار آير 750.08 1,525.09 775.01 70.59 17 12 4 Details
BLBX بلاك بوكس ستوكز إنك 190.72 957.45 766.73 68.75 16 11 4 Details
VNCE فنس 407.41 1,166.34 758.93 66.67 18 12 4 Details
oklo Oklo Inc 3.46 730.97 727.51 78.95 19 15 4 Details
MXL ماكس لاينار إنك 520.80 1,222.34 701.54 69.23 13 9 4 Details
CAR أفيس -1.26 684.55 685.81 57.14 14 8 3 Details
POET شركة بو إي تي تكنولوجيز الأسهم العادية 136.04 794.05 658.01 70.59 17 12 4 Details
ALAB أستيرا لابز 301.96 904.08 602.12 88.89 18 16 5 Details
BE بلوم إنرجي 1,202.56 1,795.66 593.10 66.67 18 12 4 Details
ATLN شركة أتلانتيك الدولية -47.76 512.02 559.78 66.67 12 8 4 Details
GSIT جي إس آي تكنولوجي 244.88 792.86 547.98 76.92 13 10 4 Details
CSTE سيزرستون -3.08 522.19 525.27 88.89 9 8 5 Details
RCAT ريد كات هولدينغز إنك 36.09 555.61 519.52 58.82 17 10 3 Details
SPCE Virgin Galactic 55.79 561.72 505.93 57.89 19 11 3 Details
SQNS إس كيو إن إس -76.56 428.60 505.16 56.25 16 9 3 Details
RR روبوت ريتك 37.44 530.69 493.25 70.59 17 12 4 Details
OPEN أوبن دور تكنولوجي 766.04 1,250.01 483.97 68.42 19 13 4 Details
SONM سونيوم تكنولوجيز -80.67 391.04 471.71 57.14 21 12 3 Details
AVR أنترس تك GLB 212.16 670.60 458.44 92.86 14 13 5 Details
WATT شركة إنيرغوس 182.92 605.95 423.03 83.33 18 15 5 Details
HTCO مجموعة كارافيل الدولية للأسهم العادية -12.52 406.04 418.56 52.38 21 11 3 Details
SPIR سباير جلوبال، إنك 48.07 453.42 405.35 81.25 16 13 5 Details
CTEV سي تي إيف -20.71 383.68 404.39 73.33 15 11 4 Details
ASYS أنظمة أمتك 373.36 777.38 404.02 76.19 21 16 4 Details
WYY وايد بوينت سي 601.52 1,004.71 403.19 65.00 20 13 4 Details
LPTH لايت باث تكنولوجي 332.57 719.71 387.14 82.35 17 14 5 Details
CRML شركة المعادن الحرجة. الأسهم العادية 188.92 573.66 384.74 63.16 19 12 3 Details
NKTR نيكتر ثيراب 180.26 554.51 374.25 71.43 14 10 4 Details
APPS توربين رقمي 70.27 426.85 356.58 91.67 12 11 5 Details
PIII شركة فوريسايت للاستحواذ 131.28 487.26 355.98 55.56 18 10 3 Details
SKBL سكايلين بيلدرز 141.73 494.50 352.77 42.11 19 8 2 Details
GWAV شركة غرين ويف لتقنية الحلول، الأسهم العادية -83.36 264.32 347.68 61.54 13 8 3 Details
NDLS إن دي إل إس 169.37 516.60 347.23 76.47 17 13 4 Details
ULCC شركة FRONTIER GROUP HLDGS 114.67 458.61 343.94 69.23 13 9 4 Details
CPIX كمبرلاند فارما 75.15 413.95 338.80 80.00 10 8 5 Details
BLZE باك بلايز إنك 144.92 480.54 335.62 82.35 17 14 5 Details
SITM شركة سيتايم 233.02 558.98 325.96 85.71 14 12 5 Details
MNKD مان كايند كورب 0.77 326.55 325.78 81.25 16 13 5 Details
RXO شركة RXO 68.60 386.14 317.54 70.59 17 12 4 Details
METC راماكو للموارد 20.44 336.72 316.28 43.75 16 7 2 Details
MX شركة ماغناشيب لأشباه الموصلات 88.31 402.48 314.17 73.68 19 14 4 Details
OUST استحواذ كولونيد 58.92 371.93 313.01 86.67 15 13 5 Details
NEO نيوجينوميكس إنك 90.61 403.20 312.59 73.33 15 11 4 Details
GRAL شركة غرايل 39.23 351.58 312.35 73.33 15 11 4 Details
CRDO مجموعة كريدو للتكنولوجيا القابضة المحدودة 160.11 471.25 311.14 72.22 18 13 4 Details
ICHR شركة إيتشور 386.10 695.88 309.78 73.68 19 14 4 Details
GVH شركة غلوبافيند القابضة -98.52 205.69 304.21 42.86 14 6 2 Details
LUMN سنتشري لينك 132.01 432.81 300.80 100.00 15 15 5 Details
BEEM بيم جلوبال -18.62 276.66 295.28 66.67 21 14 4 Details
HIVE شركة هايف لتقنيات البلوكشين المحدودة 123.33 417.95 294.62 62.50 24 15 3 Details
JL جي لونغ جروب المحدودة -3.44 287.30 290.74 66.67 15 10 4 Details
RIOT رايوت بلوكشين 174.00 462.16 288.16 62.50 16 10 3 Details
CLSK كلين سبارك 60.48 346.80 286.32 69.23 13 9 4 Details
TTMI تي تي إم تك 432.71 718.14 285.43 87.50 16 14 5 Details
PSNL بيرسوناليس 102.25 386.82 284.57 77.78 18 14 4 Details
REKR ريكر سيستمز -25.22 247.49 272.71 61.54 13 8 3 Details
SNCY SUN COUNTRY AIRLINES HOLDINGS INC 53.69 319.99 266.30 92.31 13 12 5 Details
KLXE كي إل إكس إي 38.27 304.00 265.73 57.89 19 11 3 Details
PENG سمارت جلوبال 207.45 472.56 265.11 64.71 17 11 3 Details
PCT شركة روث تش استحواذ 1 -41.83 221.20 263.03 68.75 16 11 4 Details
SPPL سيمبل ليمتد 7.35 266.69 259.34 46.15 13 6 2 Details
NRIX شركة نوريكس ثيرابيوتكس 98.61 357.92 259.31 75.00 16 12 4 Details
HOUR شركة هاور لووب 17.65 276.74 259.09 45.00 20 9 2 Details
KOPN شركة كوبين 262.89 520.90 258.01 64.71 17 11 3 Details
GURE الموارد الخليجية -44.43 199.21 243.64 57.14 21 12 3 Details
IBRX شركة نانت كويست 180.14 423.23 243.09 55.56 18 10 3 Details
USAS أمريكا سيلفر 172.06 412.32 240.26 73.68 19 14 4 Details
TLSI شركة تري سالوس للعلوم الحياتية -25.74 212.68 238.42 62.50 16 10 3 Details
RSLS شركة أوبالون للعلاج -77.92 157.68 235.60 71.43 14 10 4 Details
NWL نيوويل ربرميد 9.55 243.64 234.09 68.75 16 11 4 Details
QUIK كويك لوجيك كورب 251.98 485.31 233.33 83.33 18 15 5 Details
CORT كورسبت ثيراب 9.92 241.46 231.54 76.92 13 10 4 Details
ZENA زينا تك إنك. -60.83 163.82 224.65 56.25 16 9 3 Details
ENVB إنفيرك للعلوم البيولوجية، إنك. -86.17 136.24 222.41 41.18 17 7 2 Details
LUNR إنسيتيف ماكينات إنك 126.10 347.01 220.91 75.00 20 15 4 Details
CVV سي في في 124.41 345.29 220.88 73.33 15 11 4 Details
LGIH أل جي آي هومز 26.14 246.45 220.31 69.23 13 9 4 Details
ANVS أنوفيز بايو -42.96 176.08 219.04 55.56 18 10 3 Details
ACDC شركة بروفراتك القابضة -11.70 202.34 214.04 61.11 18 11 3 Details
LAW سي اس ديسكو، إنك -5.39 208.42 213.81 66.67 18 12 4 Details
HIMX هايماكس تكنولوجي 136.95 348.35 211.40 68.75 16 11 4 Details
ACMR أيه سي أم ريسيرش 299.10 506.99 207.89 68.42 19 13 4 Details
CENX شركة سنتشري للألمنيوم 248.14 455.70 207.56 88.89 18 16 5 Details
TMCI شركة تريز ميد كونسيبتس -30.94 175.72 206.66 55.00 20 11 3 Details
BIAF بيو أفينيتي تكنولوجيز، إنك -85.45 119.46 204.91 63.16 19 12 3 Details
RIGL شركة ريجيل فارما 72.77 276.85 204.08 73.33 15 11 4 Details
LEDS سيمي ليدز كورب -14.54 188.65 203.19 60.00 15 9 3 Details
WDC ويسترن ديجيتال 999.49 1,202.42 202.93 100.00 14 14 5 Details
NWTG إن دبليو تي جي -31.79 170.93 202.72 62.50 16 10 3 Details
GRPN شركة جروبون -31.27 171.06 202.33 50.00 18 9 3 Details
HPE هيوليت باكرد انت 165.43 364.72 199.29 87.50 16 14 5 Details
PLAB فوتروينكس 59.98 259.13 199.15 73.33 15 11 4 Details
NAK Northern Dynasty 28.97 227.08 198.11 66.67 21 14 4 Details
ECOR إلكتروكور 19.82 215.71 195.89 55.56 18 10 3 Details
NG الغاز الطبيعي 105.34 299.81 194.47 75.00 24 18 4 Details
FWRD فوروارد إير -42.42 150.75 193.17 50.00 14 7 3 Details
PL شركة كوكب لابز 460.69 652.75 192.06 63.16 19 12 3 Details
PACS مجموعة باكس إنك 219.48 408.50 189.02 56.25 16 9 3 Details
INBS جي بي إس إنك -74.04 112.95 186.99 57.14 14 8 3 Details
PI إمبنج 22.48 209.22 186.74 73.68 19 14 4 Details
BTG بي 2 جولد 23.76 204.85 181.09 77.78 18 14 4 Details
HLF هيربالايف 40.28 218.67 178.39 71.43 14 10 4 Details
PNRG شركة برايم إنرجي 16.65 194.75 178.10 85.71 14 12 5 Details
ALGM أليغرو 57.53 234.37 176.84 68.75 16 11 4 Details
RELY ريموتلي جلوبال، إنك 8.34 185.09 176.75 64.29 14 9 3 Details
DCH شركة AAM 53.62 229.91 176.29 73.33 15 11 4 Details
CLF كليفلاند-كليفس 72.55 248.56 176.01 81.25 16 13 5 Details
BRKR بروكير 44.66 219.10 174.44 69.23 13 9 4 Details
PAYS باي ساين -4.04 169.87 173.91 50.00 16 8 3 Details
LAES شركة سيلاس كيو -19.90 153.19 173.09 54.17 24 13 3 Details
SMCI سوبر ميكرو -25.52 147.35 172.87 44.44 18 8 2 Details
AG فيرست ماجيستك سيلفر 110.36 282.43 172.07 66.67 18 12 4 Details
BTBT بيت ديجيتال -24.50 147.12 171.62 63.16 19 12 3 Details
CCOI كوغنت كوميونيكاشن -57.97 113.26 171.23 75.00 12 9 4 Details
JELD جي إيل دي -59.95 110.82 170.77 55.56 18 10 3 Details
CLPT كلير بوينت نيورو 13.79 183.74 169.95 55.56 18 10 3 Details
LFVN لايف فانتاج كورب -23.96 145.64 169.60 66.67 18 12 4 Details
MRVL مارفيل 291.46 460.73 169.27 62.50 24 15 3 Details
ARQ آرك -50.29 118.06 168.35 78.57 14 11 4 Details
TRIP ترب ادفايزر 1.49 169.42 167.93 66.67 18 12 4 Details
FIVN فايف9 -12.78 154.02 166.80 80.00 15 12 5 Details
WWW ولفرين W.W. -7.77 158.83 166.60 70.59 17 12 4 Details
XRX زيروكس -41.58 124.48 166.06 61.90 21 13 3 Details
DSP شركة فيانت تكنولوجي -15.71 149.60 165.31 60.00 15 9 3 Details
VSH فيشاي إنترتكنولوجي إنك 269.21 433.39 164.18 82.35 17 14 5 Details
AXON أكسون إنتربرايز -33.39 128.29 161.68 71.43 14 10 4 Details
HL شركة هيكلا للتعدين 168.49 329.76 161.27 61.11 18 11 3 Details
INDI شركة ثاندر بريدج للاستحواذ ٢ 36.94 198.01 161.07 52.94 17 9 3 Details
JHX شركة جيمس هاردي إندستريز -6.39 153.43 159.82 64.71 17 11 3 Details
HLIT شركة هارمونيك 54.98 214.53 159.55 92.86 14 13 5 Details
SG سويت غرين إنك -34.35 124.29 158.64 50.00 18 9 3 Details
ZETA زيتا جلوبال هولدينغز كورب 5.68 164.14 158.46 66.67 18 12 4 Details
CLB مختبرات كور -6.59 150.94 157.53 58.82 17 10 3 Details
PAHC فيبرو 25.11 182.07 156.96 81.25 16 13 5 Details
BOOM بوم -14.82 141.76 156.58 60.00 15 9 3 Details
JOBY شركاء رينفنت للتكنولوجيا (الفئة أ) -1.77 154.14 155.91 60.00 15 9 3 Details
MOD مودين مانيوفاكتشرينج 182.30 337.78 155.48 73.68 19 14 4 Details
CAVA مجموعة كافا 6.97 162.30 155.33 57.14 14 8 3 Details
HBM هدباي مينيرالز إنك 177.48 332.80 155.32 82.35 17 14 5 Details
POWL باويل إند. 381.05 536.27 155.22 75.00 20 15 4 Details
MUX مكيوين ماينينغ إنك 91.47 246.56 155.09 84.21 19 16 5 Details
GSM شركة فيرورغلوبي 6.79 160.89 154.10 66.67 18 12 4 Details
EGO إلدورادو جولد كورب 64.18 218.20 154.02 76.47 17 13 4 Details
IZEA إيزيا 36.33 189.26 152.93 57.89 19 11 3 Details
HIMS شركة هيمز وهيرز للصحة -23.82 128.73 152.55 39.13 23 9 2 Details
CCLD كير كلاود 0.00 152.54 152.54 80.00 15 12 5 Details
ARM أرم هولدينغز 149.16 301.33 152.17 61.11 18 11 3 Details
VPG شركة في.بي.جي. 422.06 573.22 151.16 75.00 16 12 4 Details
BZAI شركة بيرتيك للاستحواذ -31.62 119.35 150.97 57.14 14 8 3 Details
TIVC تيفك -85.60 64.11 149.71 53.33 15 8 3 Details
ARCB شركة آرك بيست 122.35 269.35 147.00 61.54 13 8 3 Details
BMR بيمر إيميجينغ -40.87 105.76 146.63 60.00 15 9 3 Details
CBLL شركة سيريبيل 6.51 152.98 146.47 52.94 17 9 3 Details
AESI شركة أطلس لحلول الطاقة 29.61 175.38 145.77 53.85 13 7 3 Details
KSCP نايتسكوبي، إنك -62.35 83.25 145.60 68.42 19 13 4 Details
AAP أدفانسد أوتو بار 15.54 160.68 145.14 70.59 17 12 4 Details
SDHC سمث دوغلاس هومز كورب. -26.12 117.75 143.87 63.16 19 12 3 Details
ASAN أسانا -36.99 105.75 142.74 66.67 15 10 4 Details
CLFD كليرفيلد 13.75 156.45 142.70 72.22 18 13 4 Details
CRL مختبرات تشارلز ريفر الدولية 21.53 163.66 142.13 80.00 15 12 5 Details
PETS بيت ميد إكسبريس -46.34 94.96 141.30 50.00 20 10 3 Details
RKLB شركة روكيت لاب 232.16 373.07 140.91 52.63 19 10 3 Details
TXG 10X جينومكس 188.24 327.17 138.93 78.57 14 11 4 Details
NUGT Gold Miners Bull 104.32 242.04 137.72 59.09 22 13 3 Details
RVLV ريفولف 10.01 147.70 137.69 69.23 13 9 4 Details
RBRK روبريك، إنك. -17.10 120.30 137.40 62.50 16 10 3 Details
COLL كوليجيم فارماسيوتيكال 17.93 155.20 137.27 53.33 15 8 3 Details
UI يوبيكويتي نتورك 36.06 172.99 136.93 47.06 17 8 2 Details
AUR REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS Y 21.25 158.16 136.91 52.17 23 12 3 Details
SNAP سناب إنك -27.80 108.27 136.07 61.11 18 11 3 Details
FTK شركة فلوتيك للصناعات 56.76 192.56 135.80 70.59 17 12 4 Details
CWH مجموعة كامبينغ وورلد القابضة -58.50 75.44 133.94 46.67 15 7 2 Details
NXXT إن إكس إكس تي -86.41 47.52 133.93 55.56 18 10 3 Details
NCT إن سي تي -97.14 36.55 133.69 41.18 17 7 2 Details
WGO وينيباجو إند. 2.90 135.54 132.64 60.00 20 12 3 Details
PONY بوني إيه آي -29.19 103.38 132.57 50.00 16 8 3 Details
SYNA سينابتيك كورب 115.43 247.77 132.34 73.68 19 14 4 Details
WING وينغ ستوب إنك -53.87 77.31 131.18 58.82 17 10 3 Details
ASPN أسبن أيروجيلز إنك -1.01 128.79 129.80 53.33 15 8 3 Details
UXIN يوكسين -55.98 73.66 129.64 56.52 23 13 3 Details
KRUS كورا سوشي -33.55 94.95 128.50 73.33 15 11 4 Details
IOT شركة سامسارا (الفئة أ) -15.72 112.64 128.36 61.11 18 11 3 Details
ILAG إيلاغ -40.07 86.12 126.19 41.18 17 7 2 Details
WOLF وولفسبييد إنك 37.36 162.68 125.32 61.54 13 8 3 Details
CHCI شركة كومستوك لبناء المنازل 46.32 171.32 125.00 68.42 19 13 4 Details
LFMD مختبرات التحويل -64.01 60.84 124.85 50.00 18 9 3 Details
ESTA مختبرات الاستقرار 130.22 254.79 124.57 88.24 17 15 5 Details
FTEK تكنولوجيا الوقود -28.46 95.53 123.99 68.42 19 13 4 Details
TTD تريد ديسك -69.27 54.64 123.91 57.14 14 8 3 Details
TZOO ترافلزoo -13.29 110.50 123.79 50.00 18 9 3 Details
BLDP بالارد 267.81 391.19 123.38 72.22 18 13 4 Details
NEOG نيوجن كورب 86.35 207.78 121.43 64.71 17 11 3 Details
MBC ماستر براند، إنك -16.20 105.03 121.23 64.71 17 11 3 Details
EVOK إيفوك فارما -20.37 100.65 121.02 53.33 15 8 3 Details
ACHC أكاديا للرعاية الصحية 25.08 145.95 120.87 58.82 17 10 3 Details
EVI صناعات إي في آي -18.52 102.26 120.78 75.00 16 12 4 Details
FRPT شركة فريش بت -19.92 100.71 120.63 76.92 13 10 4 Details
AMN إيه إم إن للرعاية الصحية 48.12 168.66 120.54 75.00 20 15 4 Details
FTDR فرونت دور 28.56 147.45 118.89 84.62 13 11 5 Details
ANAB أنابتيز بيو 287.31 406.10 118.79 81.25 16 13 5 Details
HWKN هاوكينز 19.09 137.66 118.57 76.92 13 10 4 Details
LSCC لاتيس سيميكون 158.98 277.13 118.15 94.12 17 16 5 Details
OGN أورغانون وشركاه 33.53 151.59 118.06 58.82 17 10 3 Details
BILL بيل كوم -25.07 92.46 117.53 70.00 20 14 4 Details
WHR ويرلبول -65.20 51.88 117.08 64.29 14 9 3 Details
ENTG إنتيجريس إنك 107.94 224.71 116.77 76.47 17 13 4 Details
CYH الصحة المجتمعية -10.00 105.84 115.84 70.00 20 14 4 Details
CVCO كافكو للصناعات 41.49 157.01 115.52 81.25 16 13 5 Details
ALKT ألكامي تكنولوجي -46.16 69.07 115.23 58.33 12 7 3 Details
MTSI ماكوم تكنولوجي 154.53 269.73 115.20 70.00 20 14 4 Details
GTLB شركة جيت لاب -35.63 79.34 114.97 63.16 19 12 3 Details
CEVA سيفا 95.16 210.01 114.85 71.43 14 10 4 Details
HUM هيومانا 51.69 166.52 114.83 66.67 15 10 4 Details
FSM شركة فورتونا لتعدين الفضة 28.91 143.10 114.19 77.78 18 14 4 Details
RMAX ري ماكس هولدينغ 17.42 130.29 112.87 61.90 21 13 3 Details
CTRN سيتى تريندز 76.94 189.62 112.68 75.00 12 9 4 Details
NCNO شركة إنسينو -43.62 68.85 112.47 66.67 18 12 4 Details
FCX فريبورت ماكموران 56.51 168.81 112.30 73.33 15 11 4 Details
ADPT التقنيات الحيوية التكيفية 69.67 181.80 112.13 70.59 17 12 4 Details
LW Lamb Weston Hold -13.14 98.74 111.88 56.25 16 9 3 Details
OKTA أوكيتا 20.50 132.34 111.84 68.75 16 11 4 Details
BRZE شركة برايز -13.06 98.65 111.71 53.33 15 8 3 Details
IP انترناشونال بيبر -17.50 93.60 111.10 60.00 15 9 3 Details
FND الأرضيات والديكور -25.46 85.05 110.51 66.67 15 10 4 Details
GKOS شركة غلاوكوس 36.14 146.56 110.42 60.00 15 9 3 Details
CSPI سي إس بي إنك -17.29 93.10 110.39 56.25 16 9 3 Details
FROG شركة جيفروغ 80.65 190.83 110.18 64.71 17 11 3 Details
DWSN دي دبليو إس إن 146.15 256.10 109.95 76.47 17 13 4 Details
CSW شركة سي إس دبليو الصناعية -0.07 109.67 109.74 66.67 18 12 4 Details
JACK جاك إن ذا بوكس -25.74 83.74 109.48 52.94 17 9 3 Details
PRGO بيريجو -59.06 50.42 109.48 66.67 18 12 4 Details
AMPG أمبلايتك جروب 345.50 454.76 109.26 54.17 24 13 3 Details
DCBO دوكبو إنك -36.98 72.26 109.24 69.23 13 9 4 Details
BLD توب بيلد كورب 16.08 125.20 109.12 86.67 15 13 5 Details
SQ إس كيو 19.76 128.84 109.08 81.25 16 13 5 Details
ADMA آدما بيولوجيك إنك -57.57 51.30 108.87 50.00 24 12 3 Details
BDC بيلدين إنك 3.79 112.60 108.81 76.47 17 13 4 Details
AEO أميريكان إيجل أوتفيترز 84.67 193.17 108.50 76.47 17 13 4 Details
CRMD كورميدكس إنك -25.48 82.36 107.84 69.23 13 9 4 Details
TTAN سيرفيس تايتان -40.67 67.09 107.76 50.00 16 8 3 Details
OR أوسيكسو جولد 37.35 145.00 107.65 76.19 21 16 4 Details
DAKT داكترونيكس 31.22 138.68 107.46 63.16 19 12 3 Details
MAMA مامامانشيني هولدينغ 136.69 243.81 107.12 77.78 18 14 4 Details
AZTA بروكس أوتو -23.01 84.07 107.08 60.00 15 9 3 Details
APPN أبيان -23.42 83.62 107.04 66.67 15 10 4 Details
OMDA صحة أومادا 25.50 132.34 106.84 64.71 17 11 3 Details
TWST توست بايوساينس 161.90 268.22 106.32 60.00 15 9 3 Details
CARG كارغوروز -4.77 101.47 106.24 66.67 15 10 4 Details
ETSY شركة إيتسي 43.15 149.36 106.21 76.47 17 13 4 Details
SNDR شنايدر الوطنية 49.07 155.13 106.06 78.57 14 11 4 Details
MEC مايفيل للهندسة 112.46 218.42 105.96 63.64 22 14 3 Details
HNI هون إندستريز -21.08 84.70 105.78 64.29 14 9 3 Details
DOCS دوكسيتي، إنك. الأسهم العادية من الفئة أ -65.20 40.23 105.43 69.23 13 9 4 Details
MITK مايتك سيستمز 79.13 184.45 105.32 73.68 19 14 4 Details
SLV صندوق آي شيرز للفضة 89.44 194.75 105.31 70.59 17 12 4 Details
HNGE هينج هيلث 63.38 168.57 105.19 71.43 14 10 4 Details
MDB مونغو دي بي 67.66 172.55 104.89 61.11 18 11 3 Details
XYZ سكوير إنك 15.14 120.01 104.87 81.25 16 13 5 Details
DXC دي إكس سي تكنولوجي -38.96 65.62 104.58 62.50 16 10 3 Details
PATH يو آي باث إنك -5.62 98.86 104.48 66.67 15 10 4 Details
HAE هايمونيتيكس 2.22 106.67 104.45 81.82 11 9 5 Details
ENPH إنفاز إنرجي 67.65 171.83 104.18 61.11 18 11 3 Details
EVLV نيوهولد للاستثمار -5.99 97.86 103.85 56.25 16 9 3 Details
SMTC سيمتيك كورب 219.77 323.61 103.84 85.00 20 17 5 Details
SN شركة شراكنينجا 50.79 154.59 103.80 76.92 13 10 4 Details
INLX إنتيليتيكس إنك -43.59 59.95 103.54 70.59 17 12 4 Details
HUYA هوا 4.85 108.21 103.36 42.11 19 8 2 Details
SLP سيموليشنز بلس 2.13 105.44 103.31 72.22 18 13 4 Details
ZBRA زebra تك -21.09 81.87 102.96 55.56 18 10 3 Details
RBLX شركة روبلوكس -56.14 46.59 102.73 60.00 15 9 3 Details
HSAI مجموعة هيساي -3.28 99.39 102.67 73.33 15 11 4 Details
UCTT ألتراكليين هولدينج 421.53 523.86 102.33 70.00 20 14 4 Details
CHTR تشارتر كوميونيكي -67.09 35.18 102.27 55.56 18 10 3 Details
PLTR بالانتير 12.06 114.33 102.27 76.92 13 10 4 Details
FLS فلوسيرف 65.22 167.32 102.10 70.00 20 14 4 Details
JDST Junior Gold Mine -79.42 22.63 102.05 42.11 19 8 2 Details
XNCR زينكور إنك 53.34 155.14 101.80 68.75 16 11 4 Details
DDOG داتادوج 91.58 193.19 101.61 72.73 11 8 4 Details
NTNX نوتانيكس -33.57 67.95 101.52 73.33 15 11 4 Details
KNF نايف ريفر سي بي 11.19 112.50 101.31 56.25 16 9 3 Details
DUST دب عمال مناجم الذهب -74.90 26.07 100.97 36.84 19 7 2 Details
GFS شركة جلوبال فاوندريز 109.39 210.00 100.61 78.95 19 15 4 Details
WAY WAYSTAR HLDG CP -50.80 49.53 100.33 70.59 17 12 4 Details
CULP كولب إنك -19.74 80.46 100.20 60.00 15 9 3 Details
BOOT بوت بارن هولدينغ 12.79 112.72 99.93 68.75 16 11 4 Details
DD دوبونت 377.57 477.15 99.58 93.33 15 14 5 Details
AIRG إيرجاين 53.85 153.22 99.37 52.38 21 11 3 Details
MEG مجموعة مونتروز إنفيرومنتال -25.07 73.88 98.95 52.63 19 10 3 Details
CORZ استحواذ البنية التحتية الرقمية والطاقة 122.43 221.19 98.76 56.25 16 9 3 Details
BBW بيلد-أ-بير ورشة العمل -26.46 71.64 98.10 53.85 13 7 3 Details
CDE شركة كوير للتعدين 102.22 200.14 97.92 75.00 20 15 4 Details
ATKR أتركور إنترناشيونال 12.21 109.96 97.75 61.11 18 11 3 Details
COTY شركة كوتي -58.58 39.10 97.68 76.47 17 13 4 Details
REBN ريبورن كوفي إنك -43.75 53.77 97.52 63.16 19 12 3 Details
OFLX أوميغا فليكس -6.41 90.94 97.35 53.85 13 7 3 Details
TROX ترونوكس 40.04 137.38 97.34 52.38 21 11 3 Details
KWR كوكر كيميكال 34.96 131.95 96.99 66.67 18 12 4 Details
NET كلودفلير 36.22 133.15 96.93 72.22 18 13 4 Details
MCHP مايكروتشيب تكنول 44.23 140.94 96.71 71.43 14 10 4 Details
WEAV شركة ويف للاتصالات -34.05 62.49 96.54 37.50 16 6 2 Details
KMX كارماكس -23.78 72.47 96.25 47.06 17 8 2 Details
CXW كور سيفيك 46.15 142.37 96.22 66.67 15 10 4 Details
AYRO شركة AYRO -11.72 84.43 96.15 50.00 16 8 3 Details
DLTR دولار تري 13.51 109.43 95.92 76.47 17 13 4 Details
LEG ليجيت اند بلات 25.81 121.55 95.74 60.00 15 9 3 Details
JBI جونيبير إندستريال -33.25 62.45 95.70 76.19 21 16 4 Details
AA ألكوا 84.35 180.04 95.69 76.47 17 13 4 Details
CDNA شركة كيرديكس 44.88 140.45 95.57 80.00 15 12 5 Details
MGNI ماغنيت -10.90 84.39 95.29 60.00 15 9 3 Details
PAAS بان أمريكان سيلفر 60.34 155.41 95.07 68.42 19 13 4 Details
CSTL كاسل بايوساينسز 13.76 108.45 94.69 62.50 16 10 3 Details
TLN شركة تالين للطاقة 40.11 134.47 94.36 64.71 17 11 3 Details
RPD رابيد7 إنك -70.07 24.23 94.30 69.23 13 9 4 Details
SXC شركة صن كوك للطاقة 16.84 110.96 94.12 71.43 14 10 4 Details
PNTG مجموعة بنانت 18.86 112.76 93.90 80.00 15 12 5 Details
PD بيجر ديوتي -34.56 59.21 93.77 55.56 18 10 3 Details
VICR فيكور كورب 576.05 669.81 93.76 83.33 18 15 5 Details
PSKY سي بي إس -18.56 75.01 93.57 52.63 19 10 3 Details
CEG شركة كونستليشن للطاقة -14.74 78.66 93.40 66.67 21 14 4 Details
CRWD كراودسترايك هولدينغز 35.56 128.53 92.97 66.67 15 10 4 Details
FMC إف إم سي -73.61 19.03 92.64 41.18 17 7 2 Details
CTRI سنترى هولدينغز 45.63 137.71 92.08 60.00 20 12 3 Details
INGN إنوجين إنك 0.29 92.17 91.88 68.42 19 13 4 Details
GRDN خدمات صيدلية الحارس، إنك. 110.33 202.15 91.82 80.00 15 12 5 Details
GDS جي دي إس هولدينغز 16.50 107.89 91.39 78.57 14 11 4 Details
UPBD رنت-أ-سنتر -23.25 68.06 91.31 69.23 13 9 4 Details
OIS أويل ستيتس إنترناشيونال إنك 49.64 140.85 91.21 66.67 12 8 4 Details
KRMD ريبرو ميد سيستمز 24.22 115.21 90.99 58.82 17 10 3 Details
TDC تيراداتا 56.09 147.06 90.97 66.67 18 12 4 Details
ALK ألاسكا اير جروب 8.26 99.15 90.89 45.00 20 9 2 Details
SINT سينتكس تكنولوجيز -38.54 51.54 90.08 50.00 18 9 3 Details
TH شركة تارجت للضيافة 160.03 249.93 89.90 55.56 18 10 3 Details
CXM شركة سبريكلر -37.08 52.51 89.59 62.50 16 10 3 Details
QTWO كيو 2 هولدنجز -52.52 36.99 89.51 37.50 16 6 2 Details
SPSC شركة إس بي إس للتجارة -58.22 31.28 89.50 80.00 10 8 5 Details
ESTC إيلاستيك -21.22 68.17 89.39 60.00 15 9 3 Details
DFIN حلول دونيلي المالية -34.78 54.58 89.36 68.75 16 11 4 Details
PHR فريزيا -66.17 23.17 89.34 56.25 16 9 3 Details
KIDS أورثوبيديا تريكس -6.30 82.90 89.20 62.50 16 10 3 Details
