إعادة ضبط
عدد السجلات
315
متوسط الكفاءة
77.71%
متوسط نسبة النجاح
65.14%
نسبة الربحية
0.00%
الرمز الشركة الاستثمار الربحية الكفاءة نسبة النجاح % عدد العمليات الناجحة التقييم التفاصيل
ADRI أراب للتنمية والاستثمار العقاري 745.05 1,676.52 931.47 93.33 15 14 5 التفاصيل
VERT فرتيكا 508.40 1,130.60 622.20 90.00 20 18 5 التفاصيل
OCPH اكتوبر فارما 193.86 583.12 389.26 88.89 18 16 5 التفاصيل
UTOP يوتوبيا 153.96 542.27 388.31 55.56 9 5 3 التفاصيل
AALR العامة لاستصلاح الأراضي 229.64 613.30 383.66 78.26 23 18 4 التفاصيل
MOSC مصر للزيوت والصابون 272.53 614.93 342.40 75.00 16 12 4 التفاصيل
SCFM مطاحن جنوب القاهرة والجيزة 210.06 542.80 332.74 85.71 21 18 5 التفاصيل
MPCI ممفيس للادوية 229.30 554.43 325.13 88.24 17 15 5 التفاصيل
SIPC سبأ 124.68 419.25 294.57 82.35 17 14 5 التفاصيل
RKAZ ركاز القابضة للاستثمارات المالية 162.84 456.10 293.26 88.24 17 15 5 التفاصيل
GGRN جو جرين 81.48 370.26 288.78 73.33 15 11 4 التفاصيل
FCMD فيوتشر كير للصناعات الطب 418.66 706.04 287.38 76.47 17 13 4 التفاصيل
INEG المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية 61.54 347.69 286.15 88.89 18 16 5 التفاصيل
NIPH النيل للادوية 396.01 681.93 285.92 83.33 18 15 5 التفاصيل
EALR العربية لاستصلاح الاراضي 248.80 529.39 280.59 70.00 20 14 4 التفاصيل
IBCT انترناشيونال بزنيس كوربوريشن 20.50 287.29 266.79 86.67 15 13 5 التفاصيل
FIRE الأولى للاستثمار 121.74 378.33 256.59 66.67 21 14 4 التفاصيل
GRCA جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 303.49 558.18 254.69 94.12 17 16 5 التفاصيل
SEIG السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 143.99 378.12 234.13 88.24 17 15 5 التفاصيل
CCRS الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 33.14 264.30 231.16 84.21 19 16 5 التفاصيل
AIHC ارابيا انفستمنتس هولدنج -27.94 161.16 189.10 71.43 21 15 4 التفاصيل
CAED القاهرة للخدمات التعليمية 114.33 300.98 186.65 76.47 17 13 4 التفاصيل
ADCI العربية للادوية والصناعات الكيماوية 173.20 358.83 185.63 88.24 17 15 5 التفاصيل
OBRI العبور للاستثمار العقارى 240.14 421.54 181.40 83.33 18 15 5 التفاصيل
MCRO ماكرو جروب 153.06 326.02 172.96 72.73 22 16 4 التفاصيل
ACAP اية كابيتال القابضة 208.18 379.08 170.90 82.35 17 14 5 التفاصيل
KWIN القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 57.75 217.57 159.82 89.47 19 17 5 التفاصيل
ZEOT الزيوت المستخلصة 274.39 433.41 159.02 85.00 20 17 5 التفاصيل
FERC فيركيم 42.66 200.17 157.51 53.33 15 8 3 التفاصيل
MAAL مرسيليا 139.53 296.54 157.01 70.00 20 14 4 التفاصيل
EASB ثمار 89.18 246.00 156.82 95.00 20 19 5 التفاصيل
DGTZ ديجيتايز -52.37 100.59 152.96 68.75 16 11 4 التفاصيل
ALEX الإسكندرية للأسمنت -6.57 145.68 152.25 70.00 10 7 4 التفاصيل
TWSA توسع للتخصيم 105.76 257.24 151.48 70.00 10 7 4 التفاصيل
COPR كوبر 11.76 158.03 146.27 70.00 20 14 4 التفاصيل
ICMI إيكمى 456.80 601.37 144.57 73.33 15 11 4 التفاصيل
MBEG ام بي 71.69 214.25 142.56 84.21 19 16 5 التفاصيل
TAMAYUZ مؤشر تميز 72.65 214.42 141.77 85.71 14 12 5 التفاصيل
EGTS المصرية للمنتجعات السياحية 106.58 245.67 139.09 75.00 16 12 4 التفاصيل
CRST كريستمارك 200.00 338.44 138.44 77.27 22 17 4 التفاصيل
ARVA العربية للمحابس 215.35 352.38 137.03 76.47 17 13 4 التفاصيل
FNAR الفنار للمقاولات 169.23 305.96 136.73 60.00 20 12 3 التفاصيل
ISMA الاسماعيلية للدواجن 189.43 325.56 136.13 94.44 18 17 5 التفاصيل
HBCO هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية 184.40 319.48 135.08 89.47 19 17 5 التفاصيل
AREH المجموعة المصرية العقارية 56.31 189.86 133.55 86.96 23 20 5 التفاصيل
WKOL وادي كوم إمبو 90.22 223.02 132.80 62.50 16 10 3 التفاصيل
ARCC العربية للأسمنت 68.33 199.73 131.40 78.95 19 15 4 التفاصيل
GTWL جولدن تكس 175.80 306.33 130.53 61.11 18 11 3 التفاصيل
MILS مطاحن شمال القاهرة 174.12 302.01 127.89 71.43 21 15 4 التفاصيل
AFMC مطاحن ومخابز الإسكندرية 143.56 269.60 126.04 77.78 18 14 4 التفاصيل
CCAP القلعة 60.25 183.76 123.51 72.73 22 16 4 التفاصيل
MCQE مصر للأسمنت - قنا 240.89 359.94 119.05 63.64 22 14 3 التفاصيل
AMIA الملتقى العربي للاستثمارات 210.16 328.25 118.09 87.50 16 14 5 التفاصيل
MBSC مصر بنى سويف للاسمنت 85.86 203.28 117.42 68.42 19 13 4 التفاصيل
UEFM مطاحن مصر العليا 14.70 131.90 117.20 57.89 19 11 3 التفاصيل
ELWA الوادي العالمية 51.06 167.43 116.37 78.26 23 18 4 التفاصيل
IRON الحديد والصلب المصرية -12.33 102.30 114.63 57.69 26 15 3 التفاصيل
PHGC بريميم هيلثكير جروب -55.00 56.80 111.80 68.18 22 15 4 التفاصيل
BIOC جلاكسو سميثكلاين 88.63 199.58 110.95 86.36 22 19 5 التفاصيل
KASABF وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -20.11 90.58 110.69 75.00 16 12 4 التفاصيل
SCEM اسمنت سيناء 39.93 146.59 106.66 92.86 14 13 5 التفاصيل
EPCO المصرية للدواجن 37.28 141.73 104.45 80.00 20 16 5 التفاصيل
EGAL مصر للالومنيوم 112.89 216.74 103.85 88.89 18 16 5 التفاصيل
MFSC مصر للأسواق الحرة 73.93 177.21 103.28 88.24 17 15 5 التفاصيل
EBSC أصول للوساطة 82.69 185.94 103.25 79.17 24 19 4 التفاصيل
ADPC آراب ديري 38.46 139.56 101.10 77.27 22 17 4 التفاصيل
MEPA العبوات الطبية 39.02 138.66 99.64 83.33 18 15 5 التفاصيل
ARAB المطورون العرب 29.41 126.31 96.90 80.00 20 16 5 التفاصيل
NINH مستشفى النزهة 194.81 290.89 96.08 88.24 17 15 5 التفاصيل
GSSC العامة للصوامع والتخزين -9.00 84.87 93.87 61.11 18 11 3 التفاصيل
MPCO المنصورة للدواجن 71.03 164.81 93.78 76.19 21 16 4 التفاصيل
NEDA نيوداب -7.26 86.06 93.32 66.67 18 12 4 التفاصيل
EPPK الاهرام للطباعة والتغليف 59.88 153.14 93.26 52.63 19 10 3 التفاصيل
UNIP يونيفرسال -20.00 73.08 93.08 78.95 19 15 4 التفاصيل
SVCE جنوب الوادى للاسمنت 79.32 171.92 92.60 78.95 19 15 4 التفاصيل
AIFI أطلس 86.36 178.38 92.02 63.64 22 14 3 التفاصيل
RTVC رمكو 9.38 101.16 91.78 66.67 21 14 4 التفاصيل
OCDI سوديك 56.44 147.45 91.01 84.21 19 16 5 التفاصيل
OFH او بي المالية القابضة -1.54 87.34 88.88 100.00 16 16 5 التفاصيل
ETRS ايجيترانس 58.86 146.31 87.45 77.78 18 14 4 التفاصيل
DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 70.42 157.78 87.36 77.78 18 14 4 التفاصيل
ETEL المصرية للاتصالات 141.69 228.82 87.13 90.00 20 18 5 التفاصيل
RAYA راية 131.33 217.97 86.64 85.00 20 17 5 التفاصيل
ASPI اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 52.38 138.81 86.43 80.95 21 17 5 التفاصيل
NCCW النصر للأعمال المدنية 53.76 139.28 85.52 63.64 22 14 3 التفاصيل
ZMID زهراء المعادي 95.81 180.97 85.16 73.68 19 14 4 التفاصيل
EGCH كيما 31.06 115.55 84.49 64.71 17 11 3 التفاصيل
EEII العربية للصناعات الهندسية 33.33 117.49 84.16 81.82 22 18 5 التفاصيل
TORA اسمنت طرة 45.64 127.53 81.89 42.86 7 3 2 التفاصيل
ENGC ايكون 54.45 135.82 81.37 88.89 18 16 5 التفاصيل
RACC راية لخدمات مراكز الاتصالات 39.37 120.38 81.01 81.25 16 13 5 التفاصيل
MENA مينا للاستثمار السياحي 53.33 133.63 80.30 72.22 18 13 4 التفاصيل
HCFI لكح جروب -7.43 72.23 79.66 66.67 9 6 4 التفاصيل
ELNA النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 4.69 83.33 78.64 59.09 22 13 3 التفاصيل
ATQA عتاقة -6.73 71.49 78.22 78.95 19 15 4 التفاصيل
DSCW دايس -12.20 66.01 78.21 73.91 23 17 4 التفاصيل
DTPP دلتا للطباعة والتغليف 55.86 134.00 78.14 75.00 16 12 4 التفاصيل
UPMS الاتحاد الصيدلي 89.28 166.83 77.55 66.67 21 14 4 التفاصيل
PRCL شينى 201.28 277.36 76.08 88.89 18 16 5 التفاصيل
GIHD الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 59.56 134.74 75.18 77.27 22 17 4 التفاصيل
MOIL ماريديف 17.50 91.58 74.08 76.47 17 13 4 التفاصيل
AFDI الاهلي للتنمية والاستثمار 70.63 144.16 73.53 93.33 15 14 5 التفاصيل
KABO كابو 1.12 74.32 73.20 83.33 18 15 5 التفاصيل
CEFM مطاحن مصر الوسطي 59.95 133.11 73.16 65.00 20 13 4 التفاصيل
ASCM اسيك للتعدين 92.03 164.82 72.79 80.00 20 16 5 التفاصيل
VALU يو للتمويل الاستهلاكى 54.52 127.19 72.67 68.42 19 13 4 التفاصيل
AMER عامر جروب 117.42 189.41 71.99 89.47 19 17 5 التفاصيل
CSAG القناة للتوكيلات الملاحية -6.60 65.15 71.75 57.14 14 8 3 التفاصيل
MOIN المهندس للتأمين 62.46 133.68 71.22 81.25 16 13 5 التفاصيل
RREI اليكو 59.82 129.96 70.14 77.78 18 14 4 التفاصيل
EMFD إعمار مصر 25.65 95.55 69.90 75.00 20 15 4 التفاصيل
CNFN كونتكت المالية القابضة 5.88 75.73 69.85 69.57 23 16 4 التفاصيل
IFAP الدولية للمحاصيل الزراعية 18.12 87.92 69.80 73.68 19 14 4 التفاصيل
ADIB مصرف أبو ظبي الإسلامي 125.06 194.08 69.02 77.78 18 14 4 التفاصيل
ELEC الكابلات الكهربائية المصرية -25.61 43.02 68.63 88.89 18 16 5 التفاصيل
BONY بنيان للتنمية والتجارة 8.89 76.65 67.76 88.89 18 16 5 التفاصيل
ICFC الدولية للأسمدة 16.36 83.15 66.79 77.27 22 17 4 التفاصيل
SKPC سيدى كرير للبتروكيماويات 11.65 78.22 66.57 72.22 18 13 4 التفاصيل
NARE مجموعة النعيم العقارية القابضة 78.06 144.50 66.44 66.67 18 12 4 التفاصيل
UEGC الصعيد العامة للمقاولات 40.00 105.75 65.75 73.08 26 19 4 التفاصيل
GDWA جدوى للتنمية الصناعية -44.90 20.83 65.73 53.33 15 8 3 التفاصيل
ECAP الجوهرة -0.30 64.79 65.09 64.29 14 9 3 التفاصيل
GGCC الجيزة العامة للمقاولات 29.73 94.78 65.05 76.19 21 16 4 التفاصيل
AMPI نوفيدا 29.06 93.90 64.84 52.38 21 11 3 التفاصيل
OIH أوراسكوم للاستثمار القابضة 25.89 90.29 64.40 78.95 19 15 4 التفاصيل
BIDI بي اي دي- البدر للاستثمار والتنمية 18.92 83.22 64.30 55.56 18 10 3 التفاصيل
EDUS مؤشر قطاع الخدمات تعليمية 157.34 221.48 64.14 80.00 25 20 5 التفاصيل
VLMRA فالمور القابضة للاستثماربالجنية 13.09 77.20 64.11 75.00 16 12 4 التفاصيل
LUTS لوتس للاستثمارات الزراعية والتنمية 38.89 102.91 64.02 80.95 21 17 5 التفاصيل
SUCE السويس للاسمنت 69.12 132.98 63.86 57.14 7 4 3 التفاصيل
KZPC كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 0.56 64.37 63.81 68.75 16 11 4 التفاصيل
ISPH ابن سينا فارما 32.15 95.73 63.58 77.78 18 14 4 التفاصيل
LCSW ليسيكو مصر 18.76 81.73 62.97 78.26 23 18 4 التفاصيل
ELKA القاهرة للاسكان 4.00 66.63 62.63 80.00 20 16 5 التفاصيل
EHDR المصريين للاسكان 41.75 104.38 62.63 90.00 20 18 5 التفاصيل
CANA بنك قناة السويس 134.90 196.32 61.42 62.50 16 10 3 التفاصيل
PRDC بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 147.06 208.40 61.34 66.67 24 16 4 التفاصيل
KRDI نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية 6.06 66.88 60.82 77.78 18 14 4 التفاصيل
AJWA اجواء 55.57 115.83 60.26 70.59 17 12 4 التفاصيل
JUFO جهينة 45.30 105.39 60.09 75.00 16 12 4 التفاصيل
CIRA القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية 102.27 162.10 59.83 84.21 19 16 5 التفاصيل
IDRE الاسماعيلية الجديدة للتطوير 70.29 129.89 59.60 84.21 19 16 5 التفاصيل
ABUK ابوقير للاسمدة 76.25 135.51 59.26 75.00 20 15 4 التفاصيل
ATLC ايه تي ليس 26.67 85.51 58.84 70.00 20 14 4 التفاصيل
ACGC العربية لحليج الأقطان 10.78 69.56 58.78 75.00 20 15 4 التفاصيل
ACAMD الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 152.69 211.45 58.76 79.17 24 19 4 التفاصيل
ALCN الاسكندرية لتداول الحاويات 24.53 82.90 58.37 70.00 20 14 4 التفاصيل
SPMD سبيد ميديكال 32.35 88.66 56.31 85.71 21 18 5 التفاصيل
HRHO إي اف جي القابضة 2.21 58.46 56.25 61.11 18 11 3 التفاصيل
TRTO عبر المحيطات للسياحة -25.00 30.86 55.86 73.33 15 11 4 التفاصيل
TANM تنمية للاستثمار العقاري 48.29 103.83 55.54 89.47 19 17 5 التفاصيل
AMOC أموك 9.55 64.37 54.82 82.35 17 14 5 التفاصيل
ISMQ الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 68.45 123.27 54.82 78.26 23 18 4 التفاصيل
PRMH برايم القابضة 175.73 230.10 54.37 84.62 26 22 5 التفاصيل
ELSH الشمس للاسكان 91.83 145.69 53.86 95.83 24 23 5 التفاصيل
EFID ايديتا 113.90 167.64 53.74 77.78 18 14 4 التفاصيل
FTNS فتنس برايم للاندية الصحية -24.84 28.67 53.51 70.00 20 14 4 التفاصيل
CERA ريماس 47.13 100.38 53.25 77.27 22 17 4 التفاصيل
EAST ايسترن كومباني 14.50 67.68 53.18 73.33 15 11 4 التفاصيل
COSG القاهرة للزيوت والصابون 15.17 68.30 53.13 85.71 21 18 5 التفاصيل
MOED المصرية لنظم التعليم الحديثة 47.83 100.82 52.99 70.59 17 12 4 التفاصيل
IEEC المشروعات الصناعية والهندسية 36.36 88.61 52.25 78.95 19 15 4 التفاصيل
IMCS مؤشر قطاع الاتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات 74.82 126.99 52.17 84.62 13 11 5 التفاصيل
BINV بي إنفستمنتس القابضة 37.14 89.18 52.04 83.33 18 15 5 التفاصيل
OLFI عبور لاند للصناعات الغذائية -1.88 49.16 51.04 75.00 20 15 4 التفاصيل
MICH مصر لصناعة الكيماويات 40.66 91.51 50.85 90.00 20 18 5 التفاصيل
RUBX روبكس 35.78 86.54 50.76 60.00 20 12 3 التفاصيل
ROTO الرواد 69.28 119.65 50.37 81.82 22 18 5 التفاصيل
SHTS مؤشر قطاع الخدمات النقل والشحن 29.31 79.36 50.05 63.16 19 12 3 التفاصيل
CLHO مستشفي كليوباترا 95.91 145.56 49.65 77.27 22 17 4 التفاصيل
BTFH بلتون المالية القابضة -17.37 32.15 49.52 80.00 20 16 5 التفاصيل
ALUM الالومنيوم العربية 109.65 158.66 49.01 69.57 23 16 4 التفاصيل
RMDA العاشر من رمضان للصناعات الدوائية 49.42 97.77 48.35 66.67 21 14 4 التفاصيل
EXPA البنك المصري لتنمية الصادرات 39.17 87.18 48.01 94.12 17 16 5 التفاصيل
EFIH اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 68.43 116.21 47.78 57.89 19 11 3 التفاصيل
EGREF وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى 3.56 49.57 46.01 66.67 15 10 4 التفاصيل
SMFR ايجيفرت -3.79 42.05 45.84 50.00 20 10 3 التفاصيل
MPRC مدينة الانتاج الاعلامى 16.25 61.29 45.04 76.47 17 13 4 التفاصيل
ODIN أودن للاستثمارات المالية 36.02 78.52 42.50 91.67 24 22 5 التفاصيل
ORWE النساجون الشرقيون -0.77 41.40 42.17 63.16 19 12 3 التفاصيل
FWRY فوري 55.66 97.51 41.85 76.19 21 16 4 التفاصيل
MKIT المصرية الكويتية للأستثمار -34.95 6.84 41.79 58.33 12 7 3 التفاصيل
NAHO النعيم القابضة -23.08 18.55 41.63 58.06 31 18 3 التفاصيل
GBCO جى بى كوربوريشن 45.78 87.26 41.48 68.75 16 11 4 التفاصيل
ESAC مصر جنوب افريقيا للاتصالات 0.00 41.43 41.43 66.67 18 12 4 التفاصيل
CFGH كونكريت فاشون جروب -16.67 23.89 40.56 44.44 18 8 2 التفاصيل
AIDC ارابيا للاستثمار والتنمية 126.67 166.95 40.28 70.59 17 12 4 التفاصيل
MIPH مينا فارم للأدوية 189.48 228.39 38.91 75.00 16 12 4 التفاصيل
ORHD اوراسكوم للتنمية مصر 74.42 113.20 38.78 85.71 14 12 5 التفاصيل
EGAS غاز مصر 34.53 72.98 38.45 63.16 19 12 3 التفاصيل
COMI البنك التجاري الدولي 48.91 86.66 37.75 80.00 20 16 5 التفاصيل
EDFM مطاحن شرق الدلتا 16.55 53.27 36.72 58.82 17 10 3 التفاصيل
MFPC موبكو 26.24 62.81 36.57 54.55 22 12 3 التفاصيل
HLTH مؤشر قطاع الرعاية صحية و ادوية 75.61 112.18 36.57 83.33 12 10 5 التفاصيل
EFIC المالية والصناعية المصرية 59.82 96.00 36.18 61.11 18 11 3 التفاصيل
APSW العربية وبولفارا -2.31 33.36 35.67 64.29 14 9 3 التفاصيل
SUGR الدلتا للسكر -1.73 32.34 34.07 80.00 15 12 5 التفاصيل
WCDF مطاحن وسط وغرب الدلتا 27.93 61.43 33.50 80.00 15 12 5 التفاصيل
PHDC بالم هيلز 77.65 111.14 33.49 70.00 20 14 4 التفاصيل
ACTF اكت فاينانشال للاستشارات -15.29 17.96 33.25 73.68 19 14 4 التفاصيل
TAQA طاقة عربية 33.58 66.61 33.03 77.78 18 14 4 التفاصيل
BULM مؤشر قطاع المواد البناء 103.46 136.01 32.55 71.43 14 10 4 التفاصيل
NBFC مؤشر قطاع الخدمات مالية غير مصرفية 18.78 50.83 32.05 75.00 16 12 4 التفاصيل
PHAR ايبكو 69.78 101.49 31.71 72.22 18 13 4 التفاصيل
TMGH طلعت مصطفى 68.49 99.41 30.92 75.00 20 15 4 التفاصيل
NHPS الوطنية للاسكان 31.30 61.23 29.93 61.90 21 13 3 التفاصيل
AMES المركز الطبي الجديد - الإسكندرية 281.96 311.82 29.86 75.00 20 15 4 التفاصيل
IGSA مؤشر قطاع الخدمات و منتجات صناعية وسيارات 13.60 43.41 29.81 52.94 17 9 3 التفاصيل
UBEE المصرف المتحد -0.94 28.64 29.58 40.00 20 8 2 التفاصيل
DOMT دومتي 40.33 69.84 29.51 85.00 20 17 5 التفاصيل
TRDB مؤشر قطاع التجارة و موزعون 19.76 49.26 29.50 57.89 19 11 3 التفاصيل
APPC العبوات الدوائية المتطورة 8.00 36.97 28.97 66.67 6 4 4 التفاصيل
EGX70EWI مؤشر EGX70 EWI 53.02 81.72 28.70 71.43 14 10 4 التفاصيل
AXPH الاسكندرية للادوية 145.86 173.78 27.92 84.21 19 16 5 التفاصيل
PHTV بيراميزا 144.07 171.30 27.23 76.47 17 13 4 التفاصيل
SHARIAH مؤشر EGX33 Shariah 63.19 89.88 26.69 66.67 12 8 4 التفاصيل
FOBT مؤشر قطاع الأغذية و مشروبات و تبغ 37.14 63.51 26.37 62.50 16 10 3 التفاصيل
TALM تعليم لخدمات الإدارة 51.31 77.60 26.29 80.95 21 17 5 التفاصيل
NAPR الوطنية للطباعة 17.89 43.75 25.86 56.25 16 9 3 التفاصيل
GTEX جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية -25.00 0.58 25.58 40.00 10 4 2 التفاصيل
COCE مؤشر قطاع المقاولات و إنشاءات هندسية 125.95 151.50 25.55 80.00 15 12 5 التفاصيل
IRAX العز الدخيلة للصلب -3.85 21.58 25.43 50.00 4 2 3 التفاصيل
EGX30Capped مؤشر EGX30Capped 53.28 78.32 25.04 80.00 15 12 5 التفاصيل
CICH سي اي كابيتال القابضة 96.08 120.16 24.08 89.47 19 17 5 التفاصيل
MASR مدينة مصر للاسكان 55.51 79.32 23.81 63.16 19 12 3 التفاصيل
BIGP بى اى جى للتجارة والاستثمار 26.67 49.68 23.01 70.00 20 14 4 التفاصيل
DIFC ديفكو 46.02 68.16 22.14 42.86 7 3 2 التفاصيل
TRVL مؤشر قطاع السياحة وترفيه 88.35 110.38 22.03 73.68 19 14 4 التفاصيل
BANK مؤشر قطاع البنوك 87.13 108.56 21.43 88.24 17 15 5 التفاصيل
EGX30ETF وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي إكس 30 72.38 93.77 21.39 78.57 14 11 4 التفاصيل
BASC مؤشر قطاع الموارد أساسية 49.49 70.37 20.88 75.00 16 12 4 التفاصيل
SAUD بنك البركة 69.80 90.63 20.83 81.25 16 13 5 التفاصيل
ORAS أوراسكوم للإنشاء 102.57 122.66 20.09 64.71 17 11 3 التفاصيل
WATP بيتومود -47.15 -27.12 20.03 37.50 8 3 2 التفاصيل
SPIN سبينالكس 27.46 47.16 19.70 63.16 19 12 3 التفاصيل
EGBE البنك المصري الخليجي 66.67 85.60 18.93 43.75 16 7 2 التفاصيل
ENGY مؤشر قطاع الطاقة وخدمات مساندة 11.41 30.30 18.89 68.75 16 11 4 التفاصيل
UNIT المتحدة للاسكان 69.19 88.03 18.84 64.71 17 11 3 التفاصيل
REAL مؤشر قطاع العقارات 70.32 88.55 18.23 53.85 13 7 3 التفاصيل
CIEB كريدي أجريكول 36.28 54.37 18.09 55.56 18 10 3 التفاصيل
RAKT راكتا 0.42 17.56 17.14 52.94 17 9 3 التفاصيل
UASG العربية المتحدة للشحن والتفريغ -7.69 9.09 16.78 58.33 12 7 3 التفاصيل
MTIE ام.ام جروب 32.89 49.30 16.41 55.00 20 11 3 التفاصيل
HDBK بنك التعمير والاسكان 167.15 182.91 15.76 76.19 21 16 4 التفاصيل
EGX30 مؤشر EGX 30 54.81 69.12 14.31 68.42 19 13 4 التفاصيل
VLMR فالمور القابضة للاستثمار 3.08 16.83 13.75 73.33 15 11 4 التفاصيل
TEDU مؤشر قطاع المنسوجات و سلع معمرة 6.16 19.71 13.55 64.71 17 11 3 التفاصيل
MHOT مصر للفنادق 28.80 41.91 13.11 77.78 18 14 4 التفاصيل
QNBA بنك قطر الوطني الاهلي 90.81 103.81 13.00 66.67 21 14 4 التفاصيل
SNFC الشرقية الوطنية للامن الغذائي 47.05 57.94 10.89 70.00 20 14 4 التفاصيل
GTHE جلوبال تليكوم 82.51 93.29 10.78 57.14 7 4 3 التفاصيل
ICID العالمية للاستثمار والتنمية 143.19 153.01 9.82 66.67 21 14 4 التفاصيل
EGX100EWI مؤشر EGX100 EWI 52.84 61.78 8.94 62.50 16 10 3 التفاصيل
FAITA بنك فيصل الإسلامي المصري 5.32 14.09 8.77 65.22 23 15 4 التفاصيل
INFI فوديكو 79.38 87.99 8.61 75.00 20 15 4 التفاصيل
CPME كاتليست بارتنرز ميديل ايست 39.34 46.83 7.49 100.00 2 2 5 التفاصيل
GOUR جورمية ايجيبت دوت كوم للاغذية 35.95 43.37 7.42 66.67 9 6 4 التفاصيل
SWDY السويدى اليكتريك 17.02 24.08 7.06 70.00 20 14 4 التفاصيل
POUL القاهرة للدواجن 91.05 97.70 6.65 76.19 21 16 4 التفاصيل
EOSB العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 11.02 15.76 4.74 57.14 7 4 3 التفاصيل
FAIT بنك فيصل الإسلامي المصري 26.25 29.92 3.67 60.00 20 12 3 التفاصيل
EGX35-LV مؤشر EGX35-LV 59.33 61.25 1.92 76.47 17 13 4 التفاصيل
HELI مصر الجديدة للاسكان 103.09 104.08 0.99 78.95 19 15 4 التفاصيل
EITP المصرية للمشروعات السياحية العالمية -12.76 -12.00 0.76 28.57 7 2 1 التفاصيل
GMCI جى إم سى 52.94 53.28 0.34 55.00 20 11 3 التفاصيل
ICLE إنكوليس 1.22 1.23 0.01 0.00 0 0 1 التفاصيل
ASPI_r3 حق اكتتاب شركة ا 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 1 التفاصيل
KORA قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 1 التفاصيل
AMES_r2 حق اكتتاب شركة الاسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي جديد-2 1.79 1.78 -0.01 100.00 1 1 5 التفاصيل
SPHT الشمس بيراميدز 1.06 0.99 -0.07 0.00 0 0 1 التفاصيل
ESRS حديد عز -27.12 -27.45 -0.33 42.86 7 3 2 التفاصيل
ACRO اكرو مصر 61.40 59.04 -2.36 64.29 14 9 3 التفاصيل
CPCI القاهرة للادوية 140.36 136.97 -3.39 78.95 19 15 4 التفاصيل
EGSA نايل سات 34.83 29.61 -5.22 71.43 14 10 4 التفاصيل
GPPL جولدن بيراميدز بلازا 52.22 45.06 -7.16 100.00 1 1 5 التفاصيل
SCTS قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 333.27 319.32 -13.95 60.00 20 12 3 التفاصيل
SNFI سوهاج الوطنية 67.39 50.10 -17.29 44.44 9 4 2 التفاصيل
SDTI شارم دريمز 166.05 145.91 -20.14 89.47 19 17 5 التفاصيل
SMPP الشروق الحديثة للطباعة والتغليف 10.88 -17.17 -28.05 16.67 6 1 1 التفاصيل
MMAT مرسى مرسى علم 53.18 21.23 -31.95 100.00 6 6 5 التفاصيل
NBKE الوطني 49.91 -0.34 -50.25 33.33 12 4 1 التفاصيل
DCRC دلتا للانشاء والتعمير 6.25 -46.71 -52.96 36.36 11 4 2 التفاصيل
NCGC النيل لحليج الاقطان 11.67 -52.67 -64.34 0.00 3 0 1 التفاصيل
PACH باكين 47.91 -20.91 -68.82 22.22 9 2 1 التفاصيل
ANFI الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية 408.63 335.26 -73.37 73.68 19 14 4 التفاصيل
GPIM جى بى اى للنمو العمرانى 461.90 384.61 -77.29 88.00 25 22 5 التفاصيل
TYCN تايكون انفستمنتس هولدنج 1,000.72 841.93 -158.79 73.68 19 14 4 التفاصيل
UTIL مؤشر قطاع المرافق 0.00 0 0 1 التفاصيل
YAYT شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل 0.00 0 0 1 التفاصيل
FCMD_r3 حق اكتتاب شركة ف 0.00 0 0 1 التفاصيل
GEOS جيوس للتجارة والمقاولات 0.00 0 0 1 التفاصيل
MLIC مصر لتأمينات الحياة 0.00 0 0 1 التفاصيل
OTHR أخرى 0.00 0 0 1 التفاصيل
SEIGA السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 0.00 0 0 1 التفاصيل
SFWA مستشفي الصفوة الجديدة التخصصي 0.00 0 0 1 التفاصيل
SIEG المصريه للمواسير والمنتجات الاسمنتيه سيجوارت 0.00 0 0 1 التفاصيل
SLAR سولار سول للطاقة 0.00 0 0 1 التفاصيل
SME سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة 0.00 0 0 1 التفاصيل
HAVC حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر 0.00 0 0 1 التفاصيل
HDST هيدجستون للاستثمار 0.00 0 0 1 التفاصيل
